臭氧在各方面应用的浓度指标: [安全浓度] 臭氧工业卫生标准: | 国际臭氧协会: | 0.1 ppm,接触10小时 | 德、法、日本: | 0.1 ppm |
| 美国: | 0.1 ppm,接触 8小时 | 中国: | 0.15ppm |
| 臭氧家用卫生标准: | 臭氧毒性的起点浓度: | 0.3ppm, | 臭氧允许浓度的上限 | 1.5~2.0ppm |
| 人对空气中臭氧可嗅觉的浓度 | 0.02~0.04ppm | 卫生部臭氧接触最高允许浓度 | 0.2mg/m3 |
| 臭氧空气中毒极限 | 10ppm以上时 | 为刺激范围 | 1-10ppm时 |
| 为嗅觉临界值, | 0.15ppm时 | 感觉临界值 | 0.02ppm |
|
臭氧发生器在工作时会产生大量高浓度的臭氧气体,而高浓度的臭氧在我们吸入后会对呼吸道黏膜造成伤害。所以除非臭氧是在一个我们呼吸不到的密闭容器内,否则臭氧发生器在产生大量臭氧时我们需要远离工作区域。 |